Banner Top
Banner Top

Vasto, sono state potenziate le linee urbane di trasporto pubblico

 

La Società Autoservizi Tessitore porta a conoscenza della gentile utenza che le Linee Urbane dil Vasto saranno potenziate sulla tratta Vasto-Vasto Marina con l’attivazione di corse aggiuntive serali della Linea 1 e della Linea 4, che dal 22 al 30 GIUGNO (compreso Domenica 28) osserveranno i seguenti orari:
ORARIO REGOLARE CORSE AGGIUNTIVE
STAZIONE FF.SS. VASTO-SAN SALVO 6.25 7.10 8.20 9.20 10.20 11.20 12.20 13.25 14.20 15.20 16.20 17.20 18.20 19.20 20.40 21.40 22.40 23.30
VASTO MARINA 6.30 7.20 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.35 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.50 21.50 22.50 23.40
PIAZZA VERDI 6.35 7.25 8.35 9.35 10.35 11.35 12.35 13.40 14.35 15.35 16.35 17.35 18.35 19.35 20.55 21.55 22.55 23.45
PIANETA 6.45 7.35 8.50 9.50 10.50 11.50 12.50 13.50 14.50 15.50 16.50 17.50 18.50 19.50 21.10 22.10 23.05 23.55
BELVEDERE ROMANI 6.50 7.45 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.20 22.20 23.15 0.05
LINEA 4
STAZIONE FF.SS. VASTO-SAN SALVO 5.20 6.00 6.45 7.40 8.50 9.50 10.50 11.50 12.50 14.00 14.55 15.50 16.50 18.00 19.00 20.10 21.10 22.20 23.00 23.50 0.40 1.30
VASTO MARINA 5.25 6.05 6.50 7.45 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.05 15.00 16.00 17.00 18.10 19.10 20.15 21.20 22.25 23.05 23.55 0.45 1.35
PIAZZA VERDI 5.30 6.10 6.55 7.50 9.05 10.05 11.05 12.05 13.05 14.10 15.05 16.05 17.05 18.15 19.15 20.20 21.25 22.30 23.10 0.00 0.50 1.40
FARMACIA 167 5.40 6.20 7.05 8.15 9.20 10.20 11.20 12.20 13.20 14.20 15.20 16.20 17.15 18.30 19.30 20.30 21.40 22.40 23.20 0.10 1.00 1.50
BELVEDERE ROMANI 5.45 6.25 7.15 8.25 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.25 18.40 19.40 20.40 21.50 22.50 23.30 0.15 1.10 2.00
Si avvisa infine che gli orari estivi entreranno in vigore Mercoledì 1° Luglio.

Riportiamo integralmente la nota della società di trasporti. Adesso ci auguriamo che gli orari vengano affissi a tutte le fermate. Fino a qualche giorno fa, come abbiamo avuto modo di sottolineare, erano presenti ancora gli orari dello scorso anno.

Griglia in fondo agli articoli
Griglia in fondo agli articoli
Griglia in fondo agli articoli
Griglia in fondo agli articoli
Griglia in fondo agli articoli
Griglia in fondo agli articoli
Griglia in fondo agli articoli
Griglia in fondo agli articoli
Griglia in fondo agli articoli
Griglia in fondo agli articoli
Griglia in fondo agli articoli
Griglia in fondo agli articoli
Griglia in fondo agli articoli

Related posts

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com